2022 SSAC 8 Man First Coast Division Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Plank Christian | 5-0 | 7 | 2 | 0 | 282 | 174 | L1 |
| 2 | Duval Charter | 3-2 | 5 | 5 | 0 | 181 | 197 | L1 |
| 3 | FSDB | 3-2 | 4 | 7 | 0 | 265 | 424 | L3 |
| 4 | St. Johns Country Day | 2-3 | 4 | 5 | 0 | 156 | 219 | L3 |
| 5 | Ocala Christian | 2-3 | 6 | 7 | 0 | 317 | 400 | W4 |
| 6 | St. John Lutheran | 0-5 | 3 | 9 | 0 | 140 | 286 | L1 |
2022 SSAC 8 Man Football North Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shorecrest Prep | 10 | 0 | 0 | 482 | 13 | W10 | GULF |
| 2 | Lakeside Christian | 8 | 3 | 0 | 435 | 209 | L1 | GULF |
| 3 | Old Plank Christian | 7 | 2 | 0 | 282 | 174 | L1 | FIRST COAST |
| 4 | St. Pete Canterbury | 7 | 2 | 0 | 313 | 188 | L1 | GULF |
| 5 | Sarasota Christian | 7 | 5 | 0 | 415 | 391 | L1 | GULF |
| 6 | Ocala Christian | 6 | 7 | 0 | 317 | 400 | W4 | FIRST COAST |
| 7 | Duval Charter | 5 | 5 | 0 | 181 | 197 | L1 | FIRST COAST |
| 8 | St. Johns Country Day | 4 | 5 | 0 | 156 | 219 | L3 | FIRST COAST |
| 9 | FSDB | 4 | 7 | 0 | 265 | 424 | L3 | FIRST COAST |
| 10 | St. John Lutheran | 3 | 9 | 0 | 140 | 286 | L1 | FIRST COAST |
| 11 | Academy At The Lakes | 1 | 8 | 0 | 58 | 338 | L6 | GULF |
| 12 | Real Life Christian | 0 | 10 | 0 | 121 | 418 | L10 | GULF |
2021 SSAC 8 Man First Coast Division Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riverside Christian | 4-0 | 8 | 3 | 0 | 408 | 168 | L1 |
| 2 | FSDB | 3-1 | 4 | 3 | 0 | 226 | 254 | L2 |
| 3 | Duval Charter | 2-3 | 5 | 3 | 0 | 278 | 80 | L1 |
| 4 | Old Plank Christian | 1-3 | 2 | 6 | 0 | 107 | 269 | L3 |
| 5 | St. Johns Country Day | 0-5 | 1 | 9 | 0 | 49 | 412 | L8 |
2021 SSAC 8 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shorecrest Prep | 10 | 1 | 0 | 422 | 161 | W9 | GULF |
| 2 | Merritt Island Christian | 10 | 1 | 0 | 457 | 102 | L1 | ATLANTIC |
| 3 | Ocala Christian | 10 | 1 | 0 | 546 | 123 | L1 | BAY |
| 4 | Lakeside Christian | 10 | 1 | 0 | 493 | 115 | L1 | GULF |
| 5 | Riverside Christian | 8 | 3 | 0 | 408 | 168 | L1 | FIRST COAST |
| 6 | City of Life Christian | 8 | 3 | 0 | 450 | 269 | L1 | CENTRAL |
| 7 | All Saints Academy | 6 | 3 | 0 | 341 | 113 | L1 | BAY |
| 8 | Donahue Academy | 6 | 3 | 0 | 288 | 168 | W3 | BAY |
| 9 | Lake Mary Prep | 6 | 3 | 0 | 199 | 215 | W2 | CENTRAL |
| 10 | Duval Charter | 5 | 3 | 0 | 278 | 80 | L1 | FIRST COAST |
| 11 | Oasis Christian | 5 | 5 | 0 | 149 | 302 | L1 | BAY |
| 12 | Master's Academy | 5 | 6 | 0 | 287 | 239 | L1 | ATLANTIC |
| 13 | FSDB | 4 | 3 | 0 | 226 | 254 | L2 | FIRST COAST |
| 14 | St. Pete Canterbury | 4 | 4 | 0 | 211 | 195 | L1 | GULF |
| 15 | St. John Lutheran | 4 | 5 | 0 | 221 | 284 | L1 | CENTRAL |
| 16 | Calvary Chapel | 3 | 7 | 0 | 66 | 334 | L2 | ATLANTIC |
| 17 | Old Plank Christian | 2 | 6 | 0 | 107 | 269 | L3 | FIRST COAST |
| 18 | Real Life Christian | 2 | 7 | 0 | 119 | 307 | W1 | CENTRAL |
| 19 | Academy At The Lakes | 1 | 8 | 0 | 123 | 402 | L7 | GULF |
| 20 | St. Johns Country Day | 1 | 9 | 0 | 49 | 412 | L8 | FIRST COAST |
| 21 | Eastland Christian | 0 | 8 | 0 | 111 | 257 | L8 | CENTRAL |
| 22 | Foundation Christian | 0 | 8 | 0 | 29 | 418 | L8 | BAY |
2020 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Christian | 11 MAN | 5 | 3 | 0 | 144 | 53 | W2 |
| 2 | Boca Raton Christian | 11 MAN | 4 | 2 | 0 | 186 | 113 | W4 |
| 3 | Harmony | 11 MAN | 4 | 5 | 0 | 223 | 242 | L1 |
| 4 | West Oaks Academy | 11 MAN | 4 | 7 | 0 | 248 | 387 | W2 |
| 5 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 3 | 5 | 0 | 154 | 294 | W1 |
| 6 | Liberty | 11 MAN | 3 | 5 | 0 | 157 | 318 | L1 |
| 7 | Poinciana | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 129 | 230 | W2 |
| 8 | Celebration | 11 MAN | 2 | 6 | 0 | 126 | 245 | L1 |
| 9 | Umatilla | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 139 | 330 | L5 |
| 10 | Cottondale Hornets | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 132 | 171 | L2 |
| 11 | Lighthouse PCA | 11 MAN | 1 | 5 | 0 | 123 | 212 | L2 |
| 12 | St. Johns Country Day | 8/11 MAN | 1 | 5 | 0 | 74 | 157 | L1 |
| 13 | Stanton Prep | 11 MAN | 1 | 6 | 0 | 81 | 230 | L9 |
| 14 | Zarephath Academy | 11 MAN | 1 | 7 | 0 | 100 | 275 | L1 |
| 15 | Marco Island Academy | 11 MAN | 0 | 4 | 0 | 62 | 173 | L21 |
| 16 | Cocoa Beach | 11 MAN | 0 | 8 | 0 | 25 | 396 | L8 |




































